Работаем: с 9:00 до 21:00
Корсаков и окрестности
Поворотная оконная фурнитура рекомендована для конструкций круглой формы, оконных блоков прямоугольной формы для офисных и жилых помещений в Корсакове.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Корсакове производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Обратитесь к нам по номеру телефона или приедьте в офис в Корсакове, и мы проконсультируем вас, не только по ценам на пластиковые окна, но и подберем самый лучший вариант.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 86 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Корсакове | от 68.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Корсакове | от 117.25 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 96.75 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 83.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 103.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 78.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Корсакове | от 85.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы в Корсакове | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Корсакове | от 101.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Корсакове любым удобным для Вас методом: